Preparation Food Colors
Bringing Vibrance to Every Bite – Perfect Food Colors for Delicious Creations!

| PRODUCT NAME | COMPOSITION | CI Number |
|---|---|---|
| APPLE GREEN | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| APPLE GREEN | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| BRIGHT BLACK | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| BRIGHT BLACK | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| BRIGHT BLACK | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| BRIGHT BLACK | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| BRIGHT BLUE | BRIL BLUE | CI : 42090 |
| ERYTHRO PINK | ERYTHRO SINE | CI : 45430 |
| ERYTHRO PINK | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| ERYTHRO PINK | INDIGO CARAMINE | CI : 73015 |
| CHOCOLATE BROWN | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| CHOCOLATE BROWN | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| CHOCOLATE BROWN | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| CHOCOLATE BROWN | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| KESARI SAFERON | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| KESARI SAFERON | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| LEMON YELLOW | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| ORANGE RED | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| ORANGE RED | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| PEA GREEN | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| PEA GREEN | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| ROSE PINK | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| ROSE PINK | INDIGO CARAMINE | CI : 73015 |
| RASBERRY RED | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| RASBERRY RED | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| TOMATO RED | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| TOMATO RED | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| VINO | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| VINO | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| VINO | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| LIME JUICE | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| LIME JUICE | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| COLA | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| COLA | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| COLA | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| COLA | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| FALSA | BRILL BLUE | CI : 42090 |
| FALSA | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| GOLDEN YELLOW / SWEET YELLOW | TARTRA ZINE | CI : 19140 |
| GOLDEN YELLOW / SWEET YELLOW | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| GOLDEN YELLOW / SWEET YELLOW | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| KALA KHATTA | SUNSET YELLOW | CI : 15985 |
| KALA KHATTA | CARMOI SINE | CI : 14720 |
| KALA KHATTA | BRILL BLUE | CI : 42090 |
Available Packages
- 100 GM x 200 BOTTLE = 20 KG CARTON
- 500 GM x 40 BOTTLE = 20 KG CARTON
| Product Name | Dye Content |
|---|---|
| Apple Green | 0.21 |
| Bright Black | |
| Bright Blue | |
| Erythro Pink | 0.12 |
| Chocolate Brown | |
| Keshari / Saferon | 0.3 |
| Lemon Yellow | 0.32 |
| Orange Red | 0.55 |
| Pea Green | 0.2 |
| Rasberry Red | 0.25 |
| Rose Pink | 0.32 |
| Tomato Red | 0.31 |
| Vino | 0.25 |
| Lime Juice | 0.3 |
| Cola | 0.25 |
| Falsa |
Available Packages
- 100 GM x 200 BOTTLE = 20 KG CARTON
- 500 GM x 40 BOTTLE = 20 KG CARTON
- 6 KG x 4 BOTTLE = 24 CARTON
| Product Name | Dye Content |
|---|---|
| Apple Green | 18% |
| Bright Black | 8% |
| Bright Blue | 6% |
| Erythro Pink | 7.50% |
| Chocolate Brown | 22% |
| Keshari / Saferon | 23% |
| Lemon Yellow | 25% |
| Orange Red | 35% |
| Pea Green | 15% |
| Rasberry Red | 20% |
| Rose Pink | 15% |
| Tomato Red | 23% |
| Vino | 18% |
| Lime Juice | 25% |
| Cola | 18% |
| Falsa | 11% |
Available Packages
- 50 GM x 400 BOTTLE = 20 KG CARTON
- 10 GM x 25 BOTTLE = (1 JAR) x 40 JAR = 10 KG CARTON
- 10 GM x 50 BOTTLE = (1 NET ) x 40 NET PKG= 20 KG CARTON
| Product Name | Dye Content |
|---|---|
| Apple Green | 15% |
| Bright Black | |
| Bright Blue | |
| Erythro Pink | |
| Chocolate Brown | 15% |
| Keshari / Saferon | 15% |
| Lemon Yellow | 15% |
| Orange Red | 15% |
| Pea Green | |
| Rasberry Red | 15% |
| Rose Pink | 15% |
| Tomato Red | 15% |
| Vino | 15% |
| Lime Juice | |
| Cola | |
| Falsa |
Available Packages
- 100 GM x 200 BOTTLE = 20 KG CARTON
- 500 GM x 40 BOTTLE = 20 KG CARTON
| Product Name | Dye Content |
|---|---|
| Apple Green | 5% |
| Bright Black | 5% |
| Bright Blue | 5% |
| Erythro Pink | 5% |
| Chocolate Brown | 5% |
| Keshari / Saferon | 5% |
| Lemon Yellow | 5% |
| Orange Red | 5% |
| Pea Green | 5% |
| Rasberry Red | 5% |
| Rose Pink | 5% |
| Tomato Red | 5% |
| Vino | 5% |
| Lime Juice | 5% |
| Cola | 5% |
| Falsa | 5% |